大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101241416 23:36:06 | 2 5 5 |
202101241415 23:35:06 | 1 2 5 |
202101241414 23:34:06 | 3 5 6 |
202101241413 23:33:06 | 3 3 5 |
202101241412 23:32:06 | 3 4 6 |
202101241411 23:31:06 | 1 3 3 |
202101241410 23:30:06 | 2 2 3 |
202101241409 23:29:06 | 3 5 5 |
202101241408 23:28:06 | 3 4 5 |
202101241407 23:27:06 | 1 2 6 |
202101241406 23:26:06 | 4 5 6 |
202101241405 23:25:06 | 2 6 6 |
202101241404 23:24:06 | 2 3 6 |
202101241403 23:23:06 | 3 5 5 |
202101241402 23:22:06 | 1 2 3 |
202101241401 23:21:06 | 3 5 6 |
202101241400 23:20:06 | 2 3 3 |
202101241399 23:19:06 | 1 4 5 |
202101241398 23:18:06 | 2 3 5 |
202101241397 23:17:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1415-1417期 | 长牌 | 【13,14,15,34】 | 1417期 | ? | ? |
1413-1415期 | 长牌 | 【14,33,34,36】 | 1414期 | 3,5,6 | 中 |
1410-1412期 | 长牌 | 【15,26,33,46】 | 1412期 | 3,4,6 | 中 |
1409-1411期 | 长牌 | 【12,15,23,55】 | 1409期 | 3,5,5 | 中 |
1408-1410期 | 长牌 | 【14,24,25,35】 | 1408期 | 3,4,5 | 中 |
1407-1409期 | 长牌 | 【11,22,25,55】 | 1407期 | 1,2,6 | 中 |
1405-1407期 | 长牌 | 【16,26,44,45】 | 1406期 | 4,5,6 | 中 |
1404-1406期 | 长牌 | 【11,12,33,34】 | 1404期 | 2,3,6 | 中 |
1403-1405期 | 长牌 | 【13,14,22,33】 | 1403期 | 3,5,5 | 中 |
1402-1404期 | 长牌 | 【22,24,26,36】 | 1402期 | 1,2,3 | 中 |
1400-1402期 | 长牌 | 【15,23,26,56】 | 1401期 | 3,5,6 | 中 |
1399-1401期 | 长牌 | 【11,13,33,45】 | 1399期 | 1,4,5 | 中 |
1398-1400期 | 长牌 | 【13,22,36,46】 | 1398期 | 2,3,5 | 中 |
1397-1399期 | 长牌 | 【16,35,45,66】 | 1397期 | 1,3,6 | 中 |
1396-1398期 | 长牌 | 【14,22,35,46】 | 1396期 | 2,4,4 | 中 |
1393-1395期 | 长牌 | 【13,15,24,46】 | 1395期 | 4,4,6 | 中 |
1392-1394期 | 长牌 | 【14,24,35,45】 | 1392期 | 4,5,5 | 中 |
1391-1393期 | 长牌 | 【12,13,15,45】 | 1391期 | 3,4,5 | 中 |
1388-1390期 | 长牌 | 【16,22,33,46】 | 1390期 | 1,2,6 | 中 |
1387-1389期 | 长牌 | 【25,33,36,66】 | 1387期 | 1,3,6 | 中 |
1384-1386期 | 长牌 | 【26,36,55,66】 | 1386期 | 2,2,4 | 挂 |
1382-1384期 | 长牌 | 【33,35,45,66】 | 1383期 | 1,2,6 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【11,36,44,46】 | 1381期 | 1,2,5 | 中 |
1380-1382期 | 长牌 | 【22,35,46,56】 | 1380期 | 4,5,6 | 中 |
1377-1379期 | 长牌 | 【11,12,33,35】 | 1379期 | 1,4,6 | 中 |
1376-1378期 | 长牌 | 【26,36,45,46】 | 1376期 | 2,4,6 | 中 |
1375-1377期 | 长牌 | 【12,23,25,34】 | 1375期 | 3,4,4 | 中 |
1374-1376期 | 长牌 | 【11,13,25,26】 | 1374期 | 2,5,6 | 中 |
1371-1373期 | 长牌 | 【11,22,25,66】 | 1373期 | 2,4,5 | 中 |
1370-1372期 | 长牌 | 【16,22,35,36】 | 1370期 | 1,2,5 | 中 |
1367-1369期 | 长牌 | 【11,15,22,33】 | 1369期 | 3,4,6 | 中 |
1366-1368期 | 长牌 | 【23,25,34,66】 | 1366期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |